

Σχολικό έτος 2025-2026
Ονοματεπώνυμο | Ειδικότητα | ||
1. | Αλεξανδράκης Διογένης | ΠΕ86 | Διευθυντής |
2. | Σαραντοπούλου Παρασκευή | ΠΕ70 | Υποδιευθύντρια |
3. | Αδαμόπουλος Σπύρος | ΠΕ70 | |
4. | Αλβανοπούλου Ελένη | ΠΕ07 | |
5. | Ασωνίτη Μαρία-Αικατερίνη | ΠΕ70 | |
6. | Βενέτη Ναταλία-Αδαμαντία | ΠΕ23 | Σχολική Ψυχολόγος |
7. | Βόσσου Γεωργία Παναγιώτα | ΠΕ25 | Σχολική Νοσηλεύτρια |
8. | Γεωργάκη Αναγνώστου Αγγελική | ΠΕ70 | |
9. | Δημητρίου Μαρία | ΠΕ70 | |
10. | Ζουμά Παρασκευή | ΠΕ70 | |
11. | Ιππειώτη Αναστασία | ΠΕ30 | Κοινωνική Λειτουργός |
12. | Κλουβάτος Νικόλαος | ΠΕ70 | |
13. | Κουτρή Βασιλική-Μιχαέλα | ΠΕ70 | |
14. | Κυριάκου Γεωργία | ΠΕ70 | |
15. | Λεολέη Διονυσία | ΠΕ05 | |
16. | Μαυρομμάτης Ιωάννης | ΠΕ70 | |
17. | Μιχαλοπούλου Γεωργία | ΠΕ11 | |
18. | Μονάχου Μαρίκα | ΠΕ70 | |
19. | Μωυσίδου Φλώρα | ΠΕ70 | |
20. | Ντούνης Παναγιώτης | ΠΕ70 | |
21. | Ξαξίρη Θεοδώρα | ΠΕ06 | |
22. | Παπαβραμοπούλου Ελένη | ΠΕ70 | |
23. | Παπαδόπουλος Αλέξιος | ΠΕ70 | |
24. | Παπαμιχάλη Δήμητρα | ΠΕ79.01 | |
25. | Πασσάς Ανέστης | ΠΕ86 | |
26. | Πατσίδη Νικολέτα | ΠΕ70 | |
27. | Πρόφης Κωνσταντίνος | ΠΕ70 | |
28. | Σαλά Ναυσικά Σοφία | ΠΕ70 | Τμήμα Υποδοχής |
29. | Σκαμπαρδώνη Στέλλα | ΠΕ06 | |
30. | Σπύρου Δήμητρα | ΠΕ11 | |
31. | Στυλιανού Στυλιανός | ΠΕ08 | |
32. | Τσιατσιάνη Μαρία | ΠΕ70 | |
33. | Τόλη Λαμπρινή | ΠΕ91.01 | |
34. | Τσουρδίνη Άννα | ΠΕ70 | |
35. | Φιακά Δήμητρα | ΠΕ70 |
Σχολικό έτος 2024-2025
Ονοματεπώνυμο | Ειδικότητα | ||
1. | Αλεξανδράκης Διογένης | ΠΕ86 | Διευθυντής |
2. | Σαραντοπούλου Παρασκευή | ΠΕ70 | Υποδιευθύντρια |
3. | Αδαμόπουλος Σπύρος | ΠΕ70 | |
4. | Βαμβακερή Σμαράγδα | ΠΕ70 | |
5. | Γεωργάκη-Αναγνώστου Αγγελική | ΠΕ70 | |
6. | Δήμος Ιωάννης | ΠΕ70 | |
7. | Διονυσοπούλου Ελένη | ΠΕ05 | |
8. | Ζαφειράτος Ηλίας | ΠΕ08 | |
9. | Ζιάκου Ελένη | ΠΕ70 | |
10. | Ζουγανέλη Βικτωρία | ΠΕ70 | |
11. | Ζουμά Παρασκευή | ΠΕ70 | |
12. | Θάνος Θωμάς | ΠΕ11 | |
13. | Κουκουλά Αγγελική | ΠΕ06 | |
14. | Κουτρή Βασιλική-Μιχαέλα | ΠΕ70 | |
15. | Κυριάκου Γεωργία | ΠΕ70 | |
16. | Λιδωρίκη Ευγενία | ΠΕ91 | |
17. | Μαυρομμάτης Ιωάννης | ΠΕ70 | |
18. | Μιχαιρίνα Αθανασία | ΠΕ70 | |
19. | Μπέρτσου Σταυρούλα | ΠΕ86 | |
20. | Μωυσίδου Φλώρα | ΠΕ70 | |
21. | Νίτσα Αλκυόνη-Ιωάννα | ΠΕ08 | |
22. | Ντούνης Παναγιώτης | ΠΕ70 | |
23. | Ξαξίρη Θεοδώρα | ΠΕ06 | |
24. | Παγκάλου Μελίνα | ΠΕ30 | |
25. | Παπαβραμοπούλου Ελένη | ΠΕ70 | |
26. | Παπαδόπουλος Αλέξιος | ΠΕ70 | |
27. | Παπαμιχάλη Δήμητρα | ΠΕ79.01 | |
28. | Πασσάς Ανέστης | ΠΕ86 | |
29. | Πολίτη Ειρήνη | ΠΕ70 | |
30. | Πρόφης Κωνσταντίνος | ΠΕ70 | |
31. | Σπύρου Δήμητρα | ΠΕ11 | |
32. | Τουπακά Αθηνά-Σπυριδούλα | ΠΕ91 | |
33. | Τσουρδίνη Άννα | ΠΕ70 | |
34. | Φιακά Δήμητρα | ΠΕ70 |
Σχολικό έτος 2023-2024
Ονοματεπώνυμο | Ειδικότητα | ||
1. | Αλεξανδράκης Διογένης | ΠΕ86 | Διευθυντής |
2. | Σαραντοπούλου Παρασκευή | ΠΕ70 | Υποδιευθύντρια |
3. | Αλβανοπούλου Ελένη | ΠΕ07 | |
4. | Βαβάτσης Γεώργιος | ΠΕ70 | |
5. | Γεωργάκη-Αναγνώστου Αγγελική | ΠΕ70 | |
6. | Γεωργακοπούλου Δήμητρα-Μαρία | ΠΕ91.01 | |
7. | Γκαραγκούνη Μαρία | ΠΕ11 | |
8. | Γκουτζούκη Γεωργία | ΠΕ70 | |
9. | Ζουμά Παρασκευή | ΠΕ70 | |
10. | Καντσιούλη Μαρία | ΠΕ70 | |
11. | Κυδωνία Ζαχαρένια-Ειρήνη | ΠΕ06 | |
12. | Κυριάκου Γεωργία | ΠΕ70 | |
13. | Κωδωνίδου Ευγενία | ΠΕ08 | |
14. | Μαυράκη Ευαγγελία-Μαρία | ΠΕ06 | |
15. | Μαυρομμάτης Ιωάννης | ΠΕ70 | |
16. | Μαυροπούλου Φιόρα | ΠΕ70 | |
17. | Μωυσίδου Φλώρα | ΠΕ70 | |
18. | Ντούνης Παναγιώτης | ΠΕ70 | |
19. | Παναγιωτίδου Δέσποινα | ΠΕ11 | |
20. | Παπά Ελπίδα | ΠΕ70 | |
21. | Παπαβραμοπούλου Ελένη | ΠΕ70 | |
22. | Παπαδόπουλος Αλέξιος | ΠΕ70 | |
23. | Πασσάς Ανέστης | ΠΕ86 | |
24. | Πετκοπούλου Μαρία | ΠΕ70 | |
25. | Ρουσάκη Μαρία | ΠΕ05 | |
26. | Τριανταφύλλου Θεοδώρα | ΠΕ79.01 | |
27. | Τσάμη Αθηνά | ΠΕ70 | |
28. | Φιακά Δήμητρα | ΠΕ70 |
Σχολικό έτος 2019-2020
Ονοματεπώνυμο | Ειδικότητα | ||
1. | Προκοπίου Χρήστος | ΠΕ70 | Διευθυντής |
2. | Παπαδόπουλος Αλέξιος | ΠΕ70 | Υποδιευθυντής Α' |
3. | Πλειώνη Μαριάνθη | ΠΕ70 | Υποδιευθύντρια Β' |
4. | Αλβανοπούλου Ελένη | ΠΕ07 | |
5. | Αλεξανδράκης Διογένης | ΠΕ86 | |
6. | Ανδρικίδου Χρίστου Αντιγόνη | ΠΕ06 | |
7. | Βασιλείου Σοφία | ΠΕ70 | |
8. | Γεωργάκη Αναγνώστου Αγγελική | ΠΕ70 | |
9. | Γιαννούλη Νικολέτα | ΠΕ70 | |
10. | Ζουμά Παρασκευή | ΠΕ70 | |
11. | Ήλια Γεωργιάδου Ιφιγένεια | ΠΕ08 | |
12. | Κομινέας Νικόλαος | ΠΕ70 | |
13. | Κοσιώνη Ευαγγελία | ΠΕ70 | |
14. | Κυριάκου Γεωργία | ΠΕ70 | |
15. | Λακιάρα Αθηνά | ΠΕ70 | |
16. | Λούμου Αντωνία | ΠΕ05 | |
17. | Νομικός Ευάγγελος | ΠΕ11 | |
18. | Ντούνης Παναγιώτης | ΠΕ70 | |
19. | Ξακουστού Χρυσούλα | ΠΕ06 | |
20. | Παναγοπούλου Βασιλική | ΠΕ70 | |
21. | Παπαβραμοπούλου Ελένη | ΠΕ70 | |
22. | Παπαμιχάλη Δήμητρα | ΠΕ79.01 | |
23. | Πετκοπούλου Μαρία | ΠΕ70 | |
24. | Σαραντοπούλου Παρασκευή | ΠΕ70 | |
25. | Σπύρου Δήμητρα | ΠΕ11 | |
26. | Φιακά Δήμητρα | ΠΕ70 | |
27. | Φούκα Καλλιόπη | ΠΕ70 |
Σχολικό έτος 2018-2019
Ονοματεπώνυμο | Ειδικότητα | ||
1. | Προκοπίου Χρήστος | ΠΕ70 | Διευθυντής |
2. | Μαυρομμάτης Ιωάννης | ΠΕ70 | Υποδιευθυντής Α' |
3. | Πλειώνη Μαριάνθη | ΠΕ70 | Υποδιευθύντρια Β' |
4. | Αγραφιώτη Μαρία | ΠΕ05 | |
5. | Αλβανοπούλου Ελένη | ΠΕ07 | |
6. | Αλεξανδράκης Διογένης | ΠΕ86 | |
7. | Ανδρικίδου Χρίστου Αντιγόνη | ΠΕ06 | |
8. | Βασιλείου Σοφία | ΠΕ70 | |
9. | Γεωργάκη Αναγνώστου Αγγελική | ΠΕ70 | |
10. | Δημητρίου Μαρία | ΠΕ70 | |
11. | Διγενής Χρήστος | ΠΕ70 | |
12. | Ζιάκα Ανθούλα | ΠΕ70 | |
13. | Ζουμά Παρασκευή | ΠΕ70 | |
14. | Κομινέας Νικόλαος | ΠΕ70 | |
15. | Κυριάκου Γεωργία | ΠΕ70 | |
16. | Μαυράκη Ευαγγελία Μαρία | ΠΕ06 | |
17. | Μωυσίδου Φλώρα | ΠΕ70 | |
18. | Νομικός Ευάγγελος | ΠΕ11 | |
19. | Ντούνης Παναγιώτης | ΠΕ70 | |
20. | Πανοπούλου Καλλιόπη | ΠΕ08 | |
21. | Παπαβραμοπούλου Ελένη | ΠΕ70 | |
22. | Παπαμιχάλη Δήμητρα | ΠΕ16 | |
23. | Πετκοπούλου Μαρία | ΠΕ70 | |
24. | Πλατανίτη Πηνελόπη | ΠΕ70.50 | |
25. | Σαραντοπούλου Παρασκευή | ΠΕ70 | |
26. | Σπύρου Δήμητρα | ΠΕ11 | |
27. | Φιακά Δήμητρα | ΠΕ70 | |
28. | Φιλιπποπούλου Ιωσηφίδου Μαρία | ΠΕ91 |